| อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย (ขับขี่ในเมือง) | ประมาณ 12.5 กม./ลิตร |
| อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย (ขับขี่นอกเมือง) | ประมาณ 17.5 กม./ลิตร |
| แหล่งอ้างอิงราคาน้ำมัน | สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (PTT Station) |
| ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อ้างอิงวันนี้ | 42.90 บาท/ลิตร |
| ปริมาณน้ำมันที่ใช้สำหรับการเดินทาง 10 กม. (ในเมือง) | ประมาณ 0.80 ลิตร (10 ÷ 12.5) |
| ค่าน้ำมันสำหรับการเดินทาง 10 กม. (ในเมือง) | ประมาณ 34.32 บาท (0.80 × 42.90) |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อกิโลเมตรในเมืองอยู่ที่ราว 3.43 บาท/กม. ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับรถซีดานระดับผู้บริหารขนาด D-Segment ที่ให้ทั้งสมรรถนะที่แรงและพื้นที่